<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年4月4日 at 3:58 AM by All in One SEO Pro - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://contra.jp/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>contra</title>
		<link><![CDATA[http://contra.jp]]></link>
		<description><![CDATA[contra]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Dec 2022 04:42:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://contra.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/verification/how-long-holding-position/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/verification/how-long-holding-position/]]></link>
			<title>FXでのポジション保有期間の目安は？注意すべき機会損失と保有期間の制御方法とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Dec 2022 04:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/technical/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/technical/]]></link>
			<title>テクニカル分析は意味がないのか？なぜトレーダーはテクニカル分析を使うのか？テクニカル分析とは何かを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Dec 2022 04:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/en/tutorial/priceaction-on-fx-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/en/tutorial/priceaction-on-fx-chart/]]></link>
			<title>FXのチャート上でプライスアクションを表示できるFXアプリ コントラ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Dec 2022 04:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/en/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/en/terms/]]></link>
			<title>Terms of Use</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Nov 2022 11:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/affi_banner/xm-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/affi_banner/xm-trading/]]></link>
			<title>XM Trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Dec 2022 16:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/products/all_indicators/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/products/all_indicators/]]></link>
			<title>全インディケータセット</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Nov 2022 18:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/products/premium_indicators/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/products/premium_indicators/]]></link>
			<title>プレミアムインディケータセット</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Nov 2022 18:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/products/price_actions/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/products/price_actions/]]></link>
			<title>プライスアクションセット</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Nov 2022 18:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/multiple-exits/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/multiple-exits/]]></link>
			<title>バックテストで利確と損切りで別々の条件を設定するには？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jan 2023 05:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/en/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/en/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Nov 2022 01:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/en/products/gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/en/products/gold/]]></link>
			<title>Gold plan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Dec 2022 12:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/en/products/silver/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/en/products/silver/]]></link>
			<title>Silver plan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Dec 2022 12:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/en/products/bronze/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/en/products/bronze/]]></link>
			<title>Bronze plan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Dec 2022 12:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/products/silver/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/products/silver/]]></link>
			<title>シルバープラン</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Dec 2022 12:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/products/gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/products/gold/]]></link>
			<title>ゴールドプラン</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Dec 2022 12:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/products/bronze/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/products/bronze/]]></link>
			<title>ブロンズプラン</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Dec 2022 12:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/system-trading-signals/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/system-trading-signals/]]></link>
			<title>システムトレードの売買通知とフォワードテスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jan 2023 08:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/how-to-start-contra-ea/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/how-to-start-contra-ea/]]></link>
			<title>Contra EA の始め方　アプリで作った戦略を自動売買に変換する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jan 2023 08:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/alert/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/alert/]]></link>
			<title>スマホアプリで為替レートアラートの始め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jan 2023 05:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/en/mail-ng/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/en/mail-ng/]]></link>
			<title>メールNG</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 03:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/trading-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/trading-method/]]></link>
			<title>FXのトレード取引手法 &#8211; 初心者でも実践できる基本的な手法の使いどころ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jan 2023 11:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 14:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/terms/]]></link>
			<title>利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 14:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 13:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/global-setting/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/global-setting/]]></link>
			<title>global setting</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 13:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/verification/payoff-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/verification/payoff-ratio/]]></link>
			<title>ペイオフレシオの目安は？バックテストの結果で勝率と一緒に確認すべき理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jan 2023 09:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/technical/volatility/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/technical/volatility/]]></link>
			<title>用語解説:ボラティリティーとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2022 12:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/what-is-contract/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/what-is-contract/]]></link>
			<title>約定率とは？ &#8211; 意図した価格で注文するために学ぶ約定の仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2022 10:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/trading-time-zone/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/trading-time-zone/]]></link>
			<title>FXで取引できる時間 &#8211; 1日の時間帯ごとの特徴と注意点を知ろう</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2022 10:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/fx-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/fx-chart/]]></link>
			<title>FXチャートの基本 &#8211; チャートで使える機能と読み取れる情報を知ろう</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2022 10:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/fx-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/fx-tax/]]></link>
			<title>FXと税金 &#8211; FXでかかる税金と国内・海外FX会社での違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2022 10:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/fx-comopany/dmm-fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/fx-comopany/dmm-fx/]]></link>
			<title>DMM FXはどんな人におすすめ？特徴・メリット・デメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2022 10:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/technical/golden-cross-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/technical/golden-cross-2/]]></link>
			<title>テクニカル分析の王道　ゴールデンクロスとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2022 10:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/technical/death-corss/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/technical/death-corss/]]></link>
			<title>テクニカル分析のデッドクロスとは　ゴールデンクロスと対となるインディケーター</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2022 10:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/technical/by-the-dips/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/technical/by-the-dips/]]></link>
			<title>相場が下がったのに買う？市場の不思議な原理　バイザディップスの考え方とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2022 10:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/order-type/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/order-type/]]></link>
			<title>FXでの主要な7つ注文方法 &#8211; 希望のレートで取引するための基礎知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2022 10:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/what-is-spread/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/what-is-spread/]]></link>
			<title>FXのスプレッドとは？- FXの取引にかかる手数料の基礎知識を理解しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2022 10:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/priceaction-on-fx-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/priceaction-on-fx-chart/]]></link>
			<title>FXの練習に最適 チャート上でプライスアクションを表示できるFXアプリ コントラ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2022 11:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/indicator/%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%81%a8%e3%81%af/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/indicator/%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%81%a8%e3%81%af/]]></link>
			<title>ゴールデンクロスとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2022 10:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/en/tutorial/how-to-start-contra-ea/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/en/tutorial/how-to-start-contra-ea/]]></link>
			<title>Getting Started with Contra EA How to convert strategies created in the app into automated trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2022 10:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/mail-ng/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/mail-ng/]]></link>
			<title>メールNG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2022 09:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/en/mail/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/en/mail/]]></link>
			<title>メール(en)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2022 09:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/mail/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/mail/]]></link>
			<title>メール</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2022 09:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/posts/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 May 2022 21:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/en/products/alert/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/en/products/alert/]]></link>
			<title>Alert plan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 08:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/products/alert/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/products/alert/]]></link>
			<title>アラートプラン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 08:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/en/products/premium_indicators/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/en/products/premium_indicators/]]></link>
			<title>Premium indicators package</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 05:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/en/products/price_actions/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/en/products/price_actions/]]></link>
			<title>Price actions package</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 05:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/en/products/all_indicators/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/en/products/all_indicators/]]></link>
			<title>Premium indicators + Price actions package</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 05:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/demo-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://contra.jp/tutorial/demo-trading/]]></link>
			<title>スマホアプリでデモトレードの始め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2023 10:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
